Термобелье Guahoo
рубашка Everyday Middle 21-0290 S
Код товара: 30485рубашка Everyday Middle 21-0290 S
{{ item.name }}
{{ item.name }}
Подобрать размер
Таблица соответствия размеров
Мужские |
|||||||||
Обозначение | EU | RU | US | Интервал роста | Интервал объема груди | Интервал объема талии | |||
см | inch | см | inch | см | inch | ||||
XS / 170-84-74 | XS / 42 | 42 | 32 | 167-173 | 653/4-68 | 82-86 | 321/4-333/4 | 72-76 | 281/2-30 |
S / 170-88-78 | S / 44 | 44 | 34 | 167-173 | 653/4-68 | 86-90 | 333/4-351/2 | 76-80 | 30-311/2 |
M / 176-92-82 | S / 46 | 46 | 36 | 173-179 | 68-701/2 | 90-94 | 351/2-37 | 80-84 | 311/2-33 |
L / 176-96-86 | M / 48 | 48 | 38 | 173-179 | 68-701/2 | 94-98 | 37-381/2 | 84-88 | 33-343/4 |
XL / 182-100-90 | M / 50 | 50 | 40 | 179-185 | 701/2-723/4 | 98-102 | 381/2-40 | 88-92 | 343/4-361/4 |
2XL / 182-104-94 | L / 52 | 52 | 42 | 179-185 | 701/2-723/4 | 102-106 | 40-413/4 | 92-96 | 361/4-373/4 |
3XL / 188-108-98 | L / 54 | 54 | 44 | 185-191 | 723/4-751/4 | 106-110 | 413/4-431/2 | 96-100 | 373/4-391/2 |
4XL / 188-112-102 | XL / 56 | 56 | 46 | 185-191 | 723/4-751/4 | 110-114 | 431/2-443/4 | 100-104 | 391/2-41 |
Женские |
|||||||||
Обозначение | EU | RU | US | Интервал роста | Интервал объема груди | Интервал объема бедер | |||
см | inch | см | inch | см | inch | ||||
XXS / 164-80-86 | XS / 36 | 40 | 6 | 161-167 | 631/2-663/4 | 78-82 | 303/4-321/4 | 84-88 | 33-343/4 |
XS / 164-84-90 | S / 38 | 42 | 8 | 161-167 | 631/2-663/4 | 82-86 | 321/4-333/4 | 88-92 | 343/4-361/4 |
S / 170-88-94 | S / 40 | 44 | 10 | 167-173 | 653/4-68 | 86-90 | 333/4-351/2 | 92-96 | 361/4-373/4 |
M / 170-92-98 | M / 42 | 46 | 12 | 167-173 | 653/4-68 | 90-94 | 351/2-37 | 96-100 | 373/4-391/2 |
L / 170-96-102 | M / 44 | 48 | 14 | 167-173 | 653/4-68 | 94-98 | 37-381/2 | 100-104 | 391/2-41 |
XL / 176-100-106 | L / 46 | 50 | 16 | 173-179 | 68-701/2 | 98-102 | 381/2-40 | 104-108 | 41-421/2 |
2XL / 176-104-110 | L / 48 | 52 | 18 | 173-179 | 68-701/2 | 102-106 | 40-413/4 | 108-112 | 431/2-44 |
3XL / 176-108-114 | XL / 50 | 54 | 20 | 173-179 | 68-701/2 | 106-110 | 413/4-431/2 | 112-116 | 44-453/4 |
Детские |
||||||||||
Обозначение | Возраст (лет) |
EU | RU | US | Интервал роста | Интервал объема груди | Интервал объема талии | |||
см | inch | см | inch | см | inch | |||||
XS / 122-60-57 | 7 | 30 | 30 | 3 | 119-125 | 463/4-491/4 | 58-62 | 223/4-241/2 | 55-59 | 211/2-231/4 |
S / 122-64-60 | 8 | 32 | 32 | 5 | 125-131 | 491/4-511/2 | 62-66 | 241/2-26 | 58-62 | 223/4-241/2 |
M / 134-68-63 | 9 | 34 | 34 | 7 | 131-137 | 511/2-54 | 66-70 | 26-271/2 | 61-65 | 24-251/2 |
L / 140-72-66 | 10 | 36 | 36 | 9 | 137-143 | 54-561/4 | 70-74 | 271/2-291/4 | 64-68 | 25-263/4 |
XL / 146-76-69 | 11 | 38 | 38 | 11 | 143-149 | 561/4-581/2 | 74-78 | 291/4-303/4 | 67-71 | 261/2-273/4 |
2XL / 152-80-72 | 12 | 40 | 40 | 13 | 149-155 | 581/2-61 | 78-82 | 303/4-321/4 | 70-74 | 271/2-291/4 |
Размеры носков |
|||
для взрослых |
|||
EU | RUS | US | UK |
S / 36-38 | 19-21 | 5-7 | 3-5 |
M / 39-41 | 23-25 | 8-10 | 5-7 |
L / 42-44 | 27-29 | 81/2-11 | 71/2-10 |
XL / 45-47 | 31-33 | 10-111/2 | 91/2-11 |
для детей |
|||
EU | RUS | US | UK |
XS / 23-26 | 16-18 | 7-9 | 61/2-9 |
S / 27-30 | 18-20 | 91/2-121/2 | 91/2-12 |
M / 31-34 | 20-22 | 13-3 | 121/2-2 |
Размеры перчаток / варежек |
||
мужские размеры |
||
RUS | EU | US |
20 | S | 71/2 |
22 | M | 81/2 |
24 | L | 91/2 |
женские размеры |
||
RUS | EU | US |
16 | S | 6 |
18 | M | 7 |
Размеры шапок |
||
мужские размеры |
||
RUS | EU | |
56-58 | M | |
женские размеры |
||
RUS | EU | |
54-56 | M |
руб
1880
2 690 руб1 880 руб
Вы экономите
810 руб
810 руб
Описание
Мужская фуфайка. Содержит волокно Heatwarm™-active, способствующее терморегуляции, создают комфортный микроклимат на поверхности кожи, незаметны под одеждой благодаря плоским швам.
Рекомендации по уходу:
- Максимальная температура стирки 30°C, мягкий режим
- Не отбеливать
- Не применять сушку в барабане
- Глажение при максимальной температуре подошвы утюга 110°С
- Чистка запрещена
Характеристики
Термобелье Guahoo рубашка Everyday Middle 21-0290 S
Термобелье Guahoo рубашка Everyday Middle 21-0290 S
Материал
46.5% хлопок, 32.5% полый полиэстер, 14% вискоза, 7% спандекс
Размеры
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Плотность
Среднее
Схема: Термобелье Guahoo рубашка Everyday Middle 21-0290 S

Описание бренда Guahoo

Финская компания GOOAHOO давно известна на рынках Европы и Азии. Термобелье, созданное ее силами, стало эталоном комфортной и качественной одежды для различных видов деятельности. Здесь найдут себе одежду по вкусу любители экстремальных восхождений на крутые пики, рыболовы и охотники, спортсмены и туристы, да и просто городские жители, которым по душе прогулки с собакой.
Консервативные финские традиции вкупе с современными стандартами качества, выраженные в деятельности компании GOOAHOO, создали неповторимую продукцию, которая пользуется популярностью и уважением во многих странах мира. Компания GOOAHOO славится не только мудростью, наработанной годами, но и бережным отношением к природе, поддержкой экологических программ... подробнее
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Проконсультируйтесь у одного из 8 экспертов 10 баллов. Поможем с выбором!
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК ЭКСПЕРТА
Отзывы о Термобелье Guahoo рубашка Everyday Middle 21-0290 S

НАШ МАГАЗИН - ШАБОЛОВКА, 23
Мы работаем каждый день с 10:00 до 22:00 ПЕРЕЗВОНИМ 28 СЕКУНД
Мы работаем каждый день с 10:00 до 22:00 ПЕРЕЗВОНИМ 28 СЕКУНД